Verbraucherpreisindex (2015 = 100)
2021 | Januar | 106,3 | 2020 | Januar | 105,2 | |
Februar | 107,0 | Februar | 105,6 | |||
März | März | 105,7 | ||||
April | April | 106,1 | ||||
Mai | Mai | 106,0 | ||||
Juni | Juni | 106,6 | ||||
Juli | Juli | 106,1 | ||||
August | August | 106,0 | ||||
September | September | 105,8 | ||||
Oktober | Oktober | 105,9 | ||||
November | November | 105,0 | ||||
Dezember | Dezember | 105,5 | ||||
2019 | Januar | 103,4 | 2018 | Januar | ||
Februar | 103,8 | Februar | ||||
März | 104,2 | März | 102,9 | |||
April | 105,2 | April | 103,1 | |||
Mai | 105,4 | Mai | 103,9 | |||
Juni | 105,7 | Juni | 104,0 | |||
Juli | 106,2 | Juli | 104,4 | |||
August | 106,0 | August | 104,5 | |||
September | 106,0 | September | 104,7 | |||
Oktober | 106,1 | Oktober | 104,9 | |||
November | 105,3 | November | 104,2 | |||
Dezember | 105,8 | Dezember | 104,2 |
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2018 | Januar | 109,8 | 2017 | Januar | 108,1 | |
Februar | 110,3 | Februar | 108,8 | |||
März | 110,7 | März | 109,0 | |||
April | 110,7 | April | 109,0 | |||
Mai | 111,2 | Mai | 108,8 | |||
Juni | 111,3 | Juni | 109,0 | |||
Juli | 111,6 | Juli | 109,4 | |||
August | 111,7 | August | 109,5 | |||
September | 112,1 | September | 109,6 | |||
Oktober | 112,3 | Oktober | 109,6 | |||
November | 112,4 | November | 109,9 | |||
Dezember | 112,5 | Dezember | 110,6 |
2016 | Januar | 106,1 | 2015 | Januar | 105,5 | |
Februar | 106,5 | Februar | 106,5 | |||
März | 107,3 | März | 107,0 | |||
April | 106,9 | April | 107,0 | |||
Mai | 107,2 | Mai | 107,1 | |||
Juni | 107,3 | Juni | 107,0 | |||
Juli | 107,6 | Juli | 107,2 | |||
August | 107,6 | August | 107,2 | |||
September | 107,7 | September | 107,0 | |||
Oktober | 107,9 | Oktober | 107,0 | |||
November | 108,0 | November | 107,1 | |||
Dezember | 108,8 | Dezember | 107,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreise